| GPW (2012-01-27 18:59) | ||
| WIG | 40467.92 | +0,19% |
| WIG20 | 2306.37 | +0,04% |
| mWIG40 | 2328.46 | +0,24% |
| sWIG80 | 9300.63 | +0,70% |
| WIG-BANKI | 5914.86 | +0,02% |
| WIG-BUDOW | 2686.84 | +0,15% |
| WIG-INFO | 1094.88 | +0,12% |
| WIG-MEDIA | 2500.78 | -0,91% |
| WIG-PALIWA | 2652.19 | -0,45% |
| WIG-PL | - | - |
| WIG-SPOZYW | 3552.11 | -0,86% |
| WIG-DEWEL | 1520.07 | +0,88% |
| WIG-TELKOM | 1439.19 | -1,04% |
| NBP | 2012-01-27 | |
| USD | 3,2163 | -0,22% |
| EUR | 4,2223 | -0,49% |
| CHF | 3,4966 | -0,51% |
| GBP | 5,0551 | -0,07% |
| CHF / PLN | 3,5027 | -0,18% | [23:08] |
| EUR / JPY | 101,3700 | -0,13% | [23:08] |
| EUR / PLN | 4,2249 | -0,23% | [23:08] |
| USD / JPY | 76,6800 | -0,98% | [23:08] |
| USD / PLN | 3,1957 | -1,10% | [23:08] |

